| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
Deutschl |
unabhKand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
| Biberach an der Riß | |||||||||||||||||||||||||||
| 001-11 Dollinger-Realschule | 794 | 324 | - | 8 | 316 | 140 | 60 | 54 | 22 | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - |
| Raustr. 12, Biberach | - | 40,81 % | - | 2,47 % | 97,53 % | 44,30 % | 18,99 % | 17,09 % | 6,96 % | 5,06 % | 0,63 % | 1,58 % | 0,63 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,63 % | - | - | - | - | - | 0,32 % | - | - | 0,63 % | 1,27 % | - |
| 001-12 Ochsenhauser Hof | 815 | 292 | - | 6 | 286 | 110 | 62 | 52 | 22 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | - |
| Gymnasiumstr. 28, Biberach | - | 35,83 % | - | 2,05 % | 97,95 % | 38,46 % | 21,68 % | 18,18 % | 7,69 % | 2,45 % | 0,70 % | 1,40 % | 0,70 % | 0,35 % | 2,80 % | 0,70 % | 0,35 % | 1,75 % | - | - | 0,35 % | 0,70 % | - | 0,70 % | - | 1,05 % | - |
| 001-13 Stadtbücherei | 972 | 365 | - | 10 | 355 | 139 | 76 | 69 | 39 | 4 | 6 | 5 | - | - | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Viehmarktstr. 8, Biberach | - | 37,55 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 39,15 % | 21,41 % | 19,44 % | 10,99 % | 1,13 % | 1,69 % | 1,41 % | - | - | 0,85 % | 1,13 % | - | 0,56 % | - | - | 0,56 % | 0,56 % | 0,28 % | 0,28 % | - | 0,56 % | - |
| 001-14 Kindergarten Sr. Ul. Nisch | 925 | 380 | 1 | 9 | 371 | 161 | 80 | 58 | 30 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| Kapuzinerstr. 8, Biberach | - | 41,08 % | 0,26 % | 2,37 % | 97,63 % | 43,40 % | 21,56 % | 15,63 % | 8,09 % | 2,16 % | 0,81 % | 0,81 % | 0,54 % | 0,54 % | 1,89 % | 1,62 % | 0,54 % | - | 0,27 % | - | 0,81 % | 0,54 % | - | 0,27 % | - | 0,54 % | - |
| 001-21 Kindergarten Neusatzweg | 826 | 269 | - | 18 | 251 | 122 | 68 | 22 | 8 | 11 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Neusatzweg 11, Biberach | - | 32,57 % | - | 6,69 % | 93,31 % | 48,61 % | 27,09 % | 8,76 % | 3,19 % | 4,38 % | 1,20 % | 0,40 % | - | 0,40 % | 0,40 % | 0,80 % | - | - | 0,40 % | 0,40 % | - | 1,99 % | - | 0,40 % | 0,80 % | 0,80 % | - |
| 001-22 Stadtteilhaus | 1013 | 343 | - | 15 | 328 | 183 | 65 | 17 | 17 | 15 | 2 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | 3 | - |
| Banatstr. 34 | - | 33,86 % | - | 4,37 % | 95,63 % | 55,79 % | 19,82 % | 5,18 % | 5,18 % | 4,57 % | 0,61 % | 3,05 % | 0,61 % | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | 1,83 % | 1,52 % | - | - | - | 0,91 % | - |
| 001-23 Gemeindehaus Friedenskirch | 863 | 391 | - | 14 | 377 | 171 | 60 | 59 | 50 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | - |
| Krummer Weg 1 | - | 45,31 % | - | 3,58 % | 96,42 % | 45,36 % | 15,92 % | 15,65 % | 13,26 % | 1,59 % | 1,06 % | 0,53 % | 0,53 % | 0,80 % | 1,59 % | 0,53 % | 0,53 % | - | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | - | - | 0,80 % | 1,06 % | - |
| 001-24 Gaisental-Grundschule | 1037 | 397 | - | 17 | 380 | 170 | 83 | 53 | 31 | 11 | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | 1 |
| Werbasweg 60, Biberach | - | 38,28 % | - | 4,28 % | 95,72 % | 44,74 % | 21,84 % | 13,95 % | 8,16 % | 2,89 % | - | 1,05 % | 0,53 % | 1,58 % | 0,79 % | 1,32 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,79 % | - | - | 0,26 % | 1,05 % | 0,26 % |
| 001-25 Kindergarten Fünf Linden | 1311 | 444 | - | 10 | 434 | 161 | 95 | 96 | 36 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 5 | - |
| Georg-Schinbain-Str. 212, | - | 33,87 % | - | 2,25 % | 97,75 % | 37,10 % | 21,89 % | 22,12 % | 8,29 % | 1,61 % | 0,69 % | 1,15 % | 0,23 % | 0,23 % | 3,00 % | 0,92 % | 0,46 % | - | - | - | 0,69 % | 0,46 % | - | - | - | 1,15 % | - |
| 001-31 Birkendorf-Grundschule | 737 | 296 | - | 18 | 278 | 131 | 59 | 32 | 19 | 14 | 2 | 5 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| Birkendorfer Str. 1, BC | - | 40,16 % | - | 6,08 % | 93,92 % | 47,12 % | 21,22 % | 11,51 % | 6,83 % | 5,04 % | 0,72 % | 1,80 % | - | 0,36 % | 1,80 % | 0,36 % | 0,36 % | - | - | - | 0,36 % | - | 0,36 % | 0,36 % | 0,72 % | 1,08 % | - |
| 001-32 Kindergarten Talfeld | 724 | 355 | - | 10 | 345 | 140 | 68 | 65 | 45 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 6 | - |
| Talfeldstr. 1, Biberach | - | 49,03 % | - | 2,82 % | 97,18 % | 40,58 % | 19,71 % | 18,84 % | 13,04 % | 2,03 % | 0,29 % | 0,58 % | - | 0,29 % | 1,16 % | - | 0,58 % | 0,29 % | - | - | 0,58 % | - | - | - | 0,29 % | 1,74 % | - |
| 001-33 Rössle-Saal Bergerhausen | 700 | 355 | - | 14 | 341 | 167 | 72 | 40 | 24 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
| Max-Eyth-Str. 3, Biberach | - | 50,71 % | - | 3,94 % | 96,06 % | 48,97 % | 21,11 % | 11,73 % | 7,04 % | 3,23 % | 1,47 % | 1,47 % | 0,29 % | 0,29 % | 1,17 % | 0,88 % | 0,29 % | - | 0,59 % | - | 0,88 % | - | - | - | - | 0,59 % | - |
| 001-34 Kindergarten Sandberg | 978 | 519 | - | 11 | 508 | 223 | 83 | 94 | 74 | 14 | 2 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 |
| Hugo-Häring-Str. 7, BC | - | 53,07 % | - | 2,12 % | 97,88 % | 43,90 % | 16,34 % | 18,50 % | 14,57 % | 2,76 % | 0,39 % | 0,98 % | - | - | 0,59 % | 0,59 % | - | - | - | - | - | 0,39 % | - | - | 0,20 % | 0,59 % | 0,20 % |
| 001-35 Gemeindehaus St. Josef | 873 | 278 | - | 15 | 263 | 112 | 72 | 41 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - |
| Birkendorfer Str. 6, BC | - | 31,84 % | - | 5,40 % | 94,60 % | 42,59 % | 27,38 % | 15,59 % | 4,18 % | 1,52 % | 0,76 % | 1,14 % | 0,38 % | - | 1,52 % | 1,14 % | 0,76 % | 0,38 % | - | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | - | - | - | 1,52 % | - |
| 001-41 Mittelberg-Grundschule | 805 | 349 | - | 19 | 330 | 154 | 67 | 42 | 31 | 15 | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - |
| Mittelbergstr. 35, BC | - | 43,35 % | - | 5,44 % | 94,56 % | 46,67 % | 20,30 % | 12,73 % | 9,39 % | 4,55 % | 0,61 % | 0,61 % | - | - | 1,52 % | 0,30 % | 0,91 % | 0,30 % | - | - | - | 1,82 % | - | - | 0,30 % | - | - |
| 001-42 Bürgerheim | 1036 | 409 | - | 27 | 382 | 204 | 88 | 35 | 15 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
| Königsbergallee 6, BC | - | 39,48 % | - | 6,60 % | 93,40 % | 53,40 % | 23,04 % | 9,16 % | 3,93 % | 1,57 % | 0,79 % | 1,83 % | 0,79 % | 0,26 % | 2,09 % | 0,79 % | 0,26 % | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,52 % | 0,26 % | - | - | 0,52 % | - |
| 001-43 Ev. Gemeindezentrum | 842 | 349 | - | 10 | 339 | 194 | 62 | 39 | 23 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Köhlesrain 10, Biberach | - | 41,45 % | - | 2,87 % | 97,13 % | 57,23 % | 18,29 % | 11,50 % | 6,78 % | 2,36 % | 0,30 % | 0,89 % | 0,30 % | 0,59 % | - | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - |
| 001-44 Kindergarten St. Michael | 741 | 377 | - | 8 | 369 | 205 | 54 | 56 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| Rammingerstr. 29, Biberach | - | 50,88 % | - | 2,12 % | 97,88 % | 55,56 % | 14,63 % | 15,18 % | 9,49 % | 0,81 % | 0,54 % | 0,27 % | 0,27 % | 1,08 % | 1,08 % | - | - | - | - | - | 0,54 % | - | - | - | - | 0,54 % | - |
| 001-45 Albert-Hetsch-Kindergarten | 620 | 264 | - | 7 | 257 | 107 | 58 | 35 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | - |
| Uhlandstr. 15/1, Biberach | - | 42,58 % | - | 2,65 % | 97,35 % | 41,63 % | 22,57 % | 13,62 % | 5,45 % | 3,11 % | 2,33 % | 1,56 % | 1,56 % | 1,56 % | - | 0,78 % | - | - | - | - | 1,95 % | 0,39 % | 0,39 % | - | 1,17 % | 1,95 % | - |
| 001-46 Polizeidirektion | 888 | 345 | - | 10 | 335 | 157 | 71 | 55 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 |
| Erlenweg 2, Biberach | - | 38,85 % | - | 2,90 % | 97,10 % | 46,87 % | 21,19 % | 16,42 % | 3,28 % | 3,28 % | 1,19 % | 0,30 % | 0,30 % | 1,49 % | 1,49 % | 1,49 % | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | 0,60 % | - | - | 0,30 % | 0,90 % | 0,30 % |
| 001-47 Kindergarten Hühnerfeld | 768 | 365 | - | 9 | 356 | 196 | 60 | 40 | 27 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| Wetterkreuzstr. 109, BC | - | 47,53 % | - | 2,47 % | 97,53 % | 55,06 % | 16,85 % | 11,24 % | 7,58 % | 0,84 % | 0,56 % | 1,40 % | 0,28 % | 0,56 % | 1,97 % | 1,12 % | 0,28 % | 0,56 % | - | - | 0,56 % | - | - | - | 0,28 % | 0,84 % | - |
| 001-48 Tennishalle WTB | 724 | 325 | - | 12 | 313 | 145 | 84 | 28 | 28 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| Hermann-Volz-Str. 68, BC | - | 44,89 % | - | 3,69 % | 96,31 % | 46,33 % | 26,84 % | 8,95 % | 8,95 % | 1,92 % | 0,32 % | 0,96 % | - | 0,64 % | 0,96 % | 0,64 % | 0,32 % | - | - | - | - | 1,28 % | 0,64 % | - | 0,64 % | 0,32 % | 0,32 % |
| 001 Zwischensumme | 18992 | 7791 | 1 | 277 | 7514 | 3492 | 1547 | 1082 | 612 | 195 | 58 | 85 | 26 | 41 | 96 | 56 | 23 | 12 | 6 | 5 | 36 | 41 | 6 | 6 | 21 | 64 | 4 |
| Stadtteil | - | 41,02 % | 0,01 % | 3,56 % | 96,44 % | 46,47 % | 20,59 % | 14,40 % | 8,14 % | 2,60 % | 0,77 % | 1,13 % | 0,35 % | 0,55 % | 1,28 % | 0,75 % | 0,31 % | 0,16 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,48 % | 0,55 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,28 % | 0,85 % | 0,05 % |
| 002-51 Ortsverwaltung Stafflangen | 907 | 532 | - | 19 | 513 | 342 | 64 | 37 | 20 | 21 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| Eichenerstr. 1, BC-Staffl. | - | 58,65 % | - | 3,57 % | 96,43 % | 66,67 % | 12,48 % | 7,21 % | 3,90 % | 4,09 % | 0,19 % | 1,17 % | 0,19 % | 0,58 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,19 % | 0,39 % | - | - | 0,58 % | 0,39 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | - |
| 002 Zwischensumme | 907 | 532 | - | 19 | 513 | 342 | 64 | 37 | 20 | 21 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| Stadtteil | - | 58,65 % | - | 3,57 % | 96,43 % | 66,67 % | 12,48 % | 7,21 % | 3,90 % | 4,09 % | 0,19 % | 1,17 % | 0,19 % | 0,58 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,19 % | 0,39 % | - | - | 0,58 % | 0,39 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | - |
| 003-61 Ortsverwaltung Ringschnait | 1107 | 607 | - | 24 | 583 | 332 | 76 | 69 | 32 | 33 | - | 8 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 9 | - |
| Schulweg 8, BC-Ringschn. | - | 54,83 % | - | 3,95 % | 96,05 % | 56,95 % | 13,04 % | 11,84 % | 5,49 % | 5,66 % | - | 1,37 % | - | 0,69 % | 0,69 % | 0,17 % | 0,69 % | 0,51 % | - | - | 0,51 % | 0,51 % | 0,17 % | - | 0,17 % | 1,54 % | - |
| 003 Zwischensumme | 1107 | 607 | - | 24 | 583 | 332 | 76 | 69 | 32 | 33 | - | 8 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 9 | - |
| Stadtteil | - | 54,83 % | - | 3,95 % | 96,05 % | 56,95 % | 13,04 % | 11,84 % | 5,49 % | 5,66 % | - | 1,37 % | - | 0,69 % | 0,69 % | 0,17 % | 0,69 % | 0,51 % | - | - | 0,51 % | 0,51 % | 0,17 % | - | 0,17 % | 1,54 % | - |
| 004-71 Bischof-Sproll-Haus | 800 | 398 | - | 9 | 389 | 191 | 75 | 54 | 35 | 9 | - | 3 | - | 5 | 2 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| Alte Schulstr. 27, BC-Riße | - | 49,75 % | - | 2,26 % | 97,74 % | 49,10 % | 19,28 % | 13,88 % | 9,00 % | 2,31 % | - | 0,77 % | - | 1,29 % | 0,51 % | 1,03 % | - | 1,03 % | - | 0,26 % | - | - | - | - | 0,77 % | 0,77 % | - |
| 004-72 Kleine Schule | 927 | 454 | - | 10 | 444 | 256 | 64 | 49 | 25 | 20 | 5 | 2 | - | 5 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 1 |
| Rißeggerstr. 116,BC-Rißegg | - | 48,98 % | - | 2,20 % | 97,80 % | 57,66 % | 14,41 % | 11,04 % | 5,63 % | 4,50 % | 1,13 % | 0,45 % | - | 1,13 % | 1,13 % | 0,23 % | - | 0,45 % | - | - | 0,23 % | 0,45 % | - | - | - | 1,35 % | 0,23 % |
| 004 Zwischensumme | 1727 | 852 | - | 19 | 833 | 447 | 139 | 103 | 60 | 29 | 5 | 5 | - | 10 | 7 | 5 | - | 6 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 9 | 1 |
| Stadtteil | - | 49,33 % | - | 2,23 % | 97,77 % | 53,66 % | 16,69 % | 12,36 % | 7,20 % | 3,48 % | 0,60 % | 0,60 % | - | 1,20 % | 0,84 % | 0,60 % | - | 0,72 % | - | 0,12 % | 0,12 % | 0,24 % | - | - | 0,36 % | 1,08 % | 0,12 % |
| 005-81 Ortsverwaltung Mettenberg | 704 | 430 | - | 15 | 415 | 215 | 43 | 74 | 27 | 20 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 8 | - |
| Laupertshauser Str. 2, BC | - | 61,08 % | - | 3,49 % | 96,51 % | 51,81 % | 10,36 % | 17,83 % | 6,51 % | 4,82 % | 0,24 % | 0,96 % | 0,24 % | 1,69 % | 0,48 % | 0,48 % | 0,24 % | 0,48 % | - | 0,72 % | 0,24 % | 0,48 % | 0,48 % | - | - | 1,93 % | - |
| 005 Zwischensumme | 704 | 430 | - | 15 | 415 | 215 | 43 | 74 | 27 | 20 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 8 | - |
| Stadtteil | - | 61,08 % | - | 3,49 % | 96,51 % | 51,81 % | 10,36 % | 17,83 % | 6,51 % | 4,82 % | 0,24 % | 0,96 % | 0,24 % | 1,69 % | 0,48 % | 0,48 % | 0,24 % | 0,48 % | - | 0,72 % | 0,24 % | 0,48 % | 0,48 % | - | - | 1,93 % | - |
| 900-01 Rathaus, Hindenburgstr. 1 | - | 641 | 641 | 7 | 634 | 302 | 88 | 106 | 76 | 18 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | - |
| Briefwahl I | - | - | - | 1,09 % | 98,91 % | 47,63 % | 13,88 % | 16,72 % | 11,99 % | 2,84 % | 0,79 % | 1,58 % | 0,47 % | 0,32 % | 0,47 % | 1,10 % | - | - | 0,16 % | - | 0,47 % | 0,16 % | - | 0,47 % | 0,16 % | 0,79 % | - |
| 900-02 Rathaus, Hindenburgstr. 1 | - | 733 | 733 | 16 | 717 | 362 | 108 | 110 | 76 | 10 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| Briefwahl II | - | - | - | 2,18 % | 97,82 % | 50,49 % | 15,06 % | 15,34 % | 10,60 % | 1,39 % | 0,42 % | 1,53 % | 0,42 % | 0,98 % | 0,28 % | 1,39 % | 0,28 % | - | - | - | 0,14 % | 0,98 % | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,42 % | - |
| 900-03 Rathaus, Hindenburgstr. 1 | - | 633 | 633 | 5 | 628 | 289 | 92 | 102 | 86 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | 1 | - | - | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| Briefwahl III | - | - | - | 0,79 % | 99,21 % | 46,02 % | 14,65 % | 16,24 % | 13,69 % | 2,07 % | 0,32 % | 0,96 % | 0,64 % | 0,64 % | 0,80 % | 1,59 % | - | 0,16 % | - | - | 0,96 % | 0,32 % | 0,16 % | 0,16 % | - | 0,64 % | - |
| 900 Zwischensumme | - | 2007 | 2007 | 28 | 1979 | 953 | 288 | 318 | 238 | 41 | 10 | 27 | 10 | 13 | 10 | 27 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | 2 | 5 | 1 | 12 | - |
| Briefwahl | - | - | - | 1,40 % | 98,60 % | 48,16 % | 14,55 % | 16,07 % | 12,03 % | 2,07 % | 0,51 % | 1,36 % | 0,51 % | 0,66 % | 0,51 % | 1,36 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,05 % | - | 0,51 % | 0,51 % | 0,10 % | 0,25 % | 0,05 % | 0,61 % | - |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
Deutschl |
unabhKand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 23437 | 10212 | 1 | 354 | 9858 | 4828 | 1869 | 1365 | 751 | 298 | 65 | 108 | 28 | 65 | 113 | 68 | 29 | 25 | 6 | 9 | 44 | 50 | 9 | 6 | 26 | 91 | 5 |
| - | 43,57 % | 0,01 % | 3,47 % | 96,53 % | 48,98 % | 18,96 % | 13,85 % | 7,62 % | 3,02 % | 0,66 % | 1,10 % | 0,28 % | 0,66 % | 1,15 % | 0,69 % | 0,29 % | 0,25 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,45 % | 0,51 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,26 % | 0,92 % | 0,05 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 2007 | 2007 | 28 | 1979 | 953 | 288 | 318 | 238 | 41 | 10 | 27 | 10 | 13 | 10 | 27 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | 2 | 5 | 1 | 12 | - |
| - | - | - | 1,40 % | 98,60 % | 48,16 % | 14,55 % | 16,07 % | 12,03 % | 2,07 % | 0,51 % | 1,36 % | 0,51 % | 0,66 % | 0,51 % | 1,36 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,05 % | - | 0,51 % | 0,51 % | 0,10 % | 0,25 % | 0,05 % | 0,61 % | - | |
| Insgesamt | 23437 | 12219 | 2008 | 382 | 11837 | 5781 | 2157 | 1683 | 989 | 339 | 75 | 135 | 38 | 78 | 123 | 95 | 31 | 26 | 7 | 9 | 54 | 60 | 11 | 11 | 27 | 103 | 5 |
| - | 52,14 % | 16,43 % | 3,13 % | 96,87 % | 48,84 % | 18,22 % | 14,22 % | 8,36 % | 2,86 % | 0,63 % | 1,14 % | 0,32 % | 0,66 % | 1,04 % | 0,80 % | 0,26 % | 0,22 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,46 % | 0,51 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,23 % | 0,87 % | 0,04 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS