Endgültiges Wahlergebnis der Bundestagswahl 2002
Stadt Biberach an der Riß
Stand: 23.09.2002, 14:00 Uhr
Gesamtergebnis für die Stadt Biberach an der Riß:
  Partei Erststimmen in % Zweitstimmen in %
Christlich Demokratische Union Deutschlands 8656 47,60 8286 45,54
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 6135 33,74 5457 29,99
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1611 8,86 2323 12,77
Freie Demokratische Partei/Demokratische Volkspartei 1399 7,69 1337 7,35
DIE REPUBLIKANER 0 00,00 289 1,59
Partei des Demokratischen Sozialismus 170 0,93 134 0,74
Partei Bibeltreuer Christen 0 00,00 40 0,22
Mensch Umwelt Tierschutz 0 00,00 74 0,41
Ökologisch-Demokratische Partei 0 00,00 62 0,34
DIE GRAUEN - Graue Panther 0 00,00 23 0,13
Nationaldemokratische Partei Deutschland 212 1,17 70 0,38
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten 0 00,00 16 0,09
Frauen Feministische Partei DIE FRAUEN 0 00,00 27 0,15
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0 00,00 4 0,02
Partei für RentenGerechtigkeit und Familie 0 00,00 9 0,05
Schill Partei Rechtstaatlicher Offensive (Schill) 0 00,00 44 0,24
Wahlstatistik
Wahlberechtigte: 23120
Wähler: 18514
Wahlbeteiligung (in %): 80,08
Ungültige Erststimmen: 331 (1,79 %)
Gültige Erststimmen: 18183 (98,21%)
Ungültige Zweitstimmen: 319 (1,72 %)
Gültige Zweitstimmen: 18195 (98,28%)

Das Gesamtergebnis der Bundestagswahl 2002 im Wahlkreis 293 Biberach zum Anschauen.

Weitere Wahlergebnisse aus dem gesamten Bundesgebiet können Sie beim ARD-Wahlstudio abrufen.